I33B.9 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
I33B.9 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
                             
Orientação curricular e ano C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais Cursos científico-humanísticos/gerais Cursos tecnológicos e profissionais
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 36,9 35,9 23,5 49,9 35,5 33,8 22,2 49,2 43,4 44,4 30,4 54,0
  Norte 36,9 36,6 23,2 50,2 35,9 35,2 22,4 49,4 41,9 42,8 27,4 54,6
  Centro 34,2 33,2 19,3 48,1 32,2 30,4 17,5 46,6 43,1 43,7 27,9 55,8
  A.M. Lisboa 39,0 36,8 27,4 51,3 37,7 34,4 25,9 50,9 45,8 46,3 36,3 53,6
  Alentejo 36,3 36,3 22,7 48,3 34,7 34,4 21,4 46,9 45,9 46,5 31,8 57,3
  Algarve 39,8 39,3 26,2 52,0 39,6 37,2 24,5 54,7 40,5 45,2 32,8 40,3
2001/02 Continente 35,6 35,7 19,7 49,4 33,9 32,8 18,3 48,5 43,9 47,6 26,9 55,0
  Norte 34,2 34,7 18,0 48,6 32,4 31,6 16,6 48,0 42,7 47,9 25,2 51,7
  Centro 34,6 34,3 17,5 49,4 32,9 31,5 15,8 48,3 42,6 44,8 25,9 56,4
  A.M. Lisboa 37,8 38,0 23,1 50,3 36,0 34,8 21,9 49,1 47,3 50,9 29,9 59,1
  Alentejo 35,9 36,6 20,4 48,4 35,0 35,1 20,0 47,9 41,6 44,7 23,6 52,6
  Algarve 37,2 36,3 22,8 50,3 35,4 33,3 20,4 49,8 43,9 46,0 31,7 53,0
2002/03 Continente 31,4 31,2 17,4 44,7 30,0 28,8 16,5 43,4 38,7 41,2 21,8 52,4
  Norte 28,9 28,8 15,5 42,1 27,7 27,0 14,9 40,9 35,1 37,5 18,7 48,6
  Centro 30,8 30,4 16,2 43,9 29,1 27,9 15,3 42,1 38,6 40,6 20,3 54,4
  A.M. Lisboa 34,7 34,4 20,1 48,1 33,0 31,6 19,2 46,6 43,0 45,7 24,8 57,8
  Alentejo 32,4 32,3 19,1 44,9 31,8 30,9 18,5 44,9 36,9 41,4 23,1 44,7
  Algarve 32,6 31,5 18,7 46,5 30,3 28,2 15,3 45,7 41,8 43,1 31,9 50,0
2003/04 Continente 30,4 29,0 15,1 46,2 28,8 26,4 13,1 45,7 38,6 41,0 25,1 49,9
  Norte 27,6 26,7 11,7 44,4 26,5 24,2 10,1 45,1 33,4 38,3 20,1 39,9
  Centro 29,9 26,3 13,9 47,9 28,0 23,8 11,6 46,4 39,2 37,9 24,4 56,9
  A.M. Lisboa 33,8 33,0 19,2 47,6 32,0 30,3 17,1 46,3 43,5 44,9 30,2 56,5
  Alentejo 30,1 31,2 16,8 41,1 28,8 28,8 15,8 40,6 40,2 46,5 24,9 45,0
  Algarve 34,8 33,5 19,8 50,8 32,7 29,6 16,2 50,9 43,0 46,7 33,1 50,5
2004/05 Continente 28,8 25,0 12,7 47,2 26,8 20,2 11,3 46,7 37,9 40,5 20,4 50,4
  Norte 26,5 23,7 10,1 45,7 24,6 18,3 8,7 45,7 34,7 39,0 17,1 45,2
  Centro 28,9 24,4 11,3 48,1 27,0 19,8 10,1 47,6 37,5 40,4 17,6 51,2
  A.M. Lisboa 30,8 26,9 16,6 47,6 28,5 22,0 14,7 46,6 42,3 43,7 27,3 54,3
  Alentejo 29,9 24,7 14,7 48,4 28,8 21,5 14,1 48,2 36,4 36,5 20,1 50,8
  Algarve 32,0 28,5 15,4 49,3 29,5 24,0 13,3 47,3 42,0 41,5 24,6 59,8
2005/06 Continente 28,3 22,1 16,5 44,7 28,1 19,3 16,6 45,8 29,2 34,6 15,9 37,4
  Norte 26,4 19,7 13,6 44,8 27,0 17,3 14,4 47,0 23,8 29,6 10,1 32,4
  Centro 26,9 20,8 15,4 42,2 26,2 17,9 14,9 42,7 30,1 33,9 17,3 38,7
  A.M. Lisboa 30,7 24,9 20,5 45,8 30,0 21,8 20,2 46,3 34,6 39,6 22,1 42,1
  Alentejo 28,7 23,7 15,8 42,8 28,6 21,4 16,1 43,6 29,0 38,7 14,0 36,2
  Algarve 34,1 28,5 20,5 53,0 32,9 23,9 19,3 54,5 39,2 45,4 25,7 45,3
2006/07 Continente 23,1 17,2 14,7 36,1 22,9 15,8 15,1 36,7 24,4 27,2 12,6 32,7
  Norte 21,1 16,0 12,5 33,7 21,3 15,1 13,3 35,1 20,0 25,2 8,4 27,3
  Centro 21,4 16,1 13,3 33,7 21,1 14,5 13,6 34,2 23,0 25,3 11,8 31,1
  A.M. Lisboa 26,9 19,3 18,5 41,0 26,3 17,7 18,6 40,9 31,1 32,4 18,3 41,8
  Alentejo 22,9 17,9 15,6 34,4 22,6 16,9 15,5 34,9 25,6 26,5 16,2 31,4
  Algarve 25,6 18,2 16,3 39,8 24,8 15,7 15,8 39,2 29,2 26,6 18,7 43,1
2007/08 Continente 19,8 15,8 11,0 32,4 19,7 15,5 11,2 33,2 20,5 21,3 9,9 27,8
  Norte 18,0 14,3 9,0 30,4 18,0 14,1 9,2 32,2 17,4 27,3 6,7 21,6
  Centro 17,7 14,1 9,6 29,6 17,5 13,3 9,7 29,9 19,3 20,4 9,0 28,1
  A.M. Lisboa 23,7 19,4 14,3 37,5 23,4 19,1 14,3 37,6 27,5 26,5 14,6 36,5
  Alentejo 19,3 15,0 12,1 31,0 19,4 15,0 12,5 30,9 18,8 15,0 8,4 31,6
  Algarve 21,6 16,9 13,0 34,8 21,7 16,9 13,2 34,8 20,7 17,4 12,2 34,7
2008/09 Continente 17,8 15,2 10,0 30,1 19,8 15,9 11,8 32,8 11,6 13,1 4,5 18,6
  Norte 16,0 13,4 8,6 27,8 18,1 14,2 10,1 31,5 9,2 11,3 3,8 13,0
  Centro 16,4 13,7 9,1 27,8 18,3 14,6 10,6 30,4 10,6 11,6 4,7 16,9
  A.M. Lisboa 21,5 18,2 12,8 35,4 23,1 19,1 14,7 36,9 15,4 15,3 5,8 28,3
  Alentejo 17,6 15,2 9,8 29,1 19,1 14,9 11,9 31,3 12,5 16,1 3,0 19,0
  Algarve 18,6 17,9 10,4 29,4 20,7 17,7 13,1 32,2 13,9 18,2 5,0 20,1
2009/10 Continente 17,8 16,0 9,7 28,7 19,2 16,5 10,8 31,4 13,4 14,6 6,3 19,8
  Norte 15,9 14,2 8,7 25,8 17,3 14,8 9,7 28,6 11,6 12,5 5,9 17,2
  Centro 15,4 13,6 8,1 25,3 16,7 14,0 9,0 27,7 11,7 12,5 5,4 17,9
  A.M. Lisboa 22,2 20,0 12,3 35,6 23,6 20,7 13,5 37,9 16,9 17,3 7,4 26,7
  Alentejo 17,3 16,3 8,3 28,1 18,2 15,7 9,3 30,6 14,3 18,4 4,9 19,7
  Algarve 19,7 18,6 12,0 29,3 21,3 17,4 13,4 34,6 16,2 20,9 8,8 17,7
2010/11 Continente 19,5 15,7 10,6 32,6 20,8 16,0 11,9 35,3 15,4 14,9 6,5 24,4
  Norte 16,9 13,6 9,0 28,6 18,6 13,7 10,3 32,7 12,1 13,5 5,4 17,0
  Centro 17,5 13,8 8,3 30,7 18,2 13,7 9,2 32,3 15,4 14,1 5,8 26,0
  A.M. Lisboa 24,3 19,2 14,3 40,0 25,2 19,9 15,8 40,6 20,8 16,5 8,0 37,7
  Alentejo 19,7 17,6 10,8 30,8 20,8 17,5 11,4 34,0 15,8 17,6 8,2 19,9
  Algarve 21,8 18,3 13,7 34,4 24,2 18,5 15,7 39,6 16,8 18,0 9,2 22,5
2011/12 Continente 18,8 14,0 11,4 32,0 20,6 15,5 13,4 33,6 13,1 9,6 4,6 26,3
  Norte 16,3 12,0 9,5 28,5 18,4 13,1 11,4 31,8 10,5 9,1 3,9 19,0
  Centro 16,4 11,4 9,5 28,5 17,9 12,6 11,1 30,1 12,0 8,3 4,0 23,4
  A.M. Lisboa 23,5 17,9 15,3 38,7 24,9 19,9 17,3 38,6 17,6 9,9 6,5 39,0
  Alentejo 18,9 14,6 10,2 32,9 20,8 16,1 12,3 34,1 12,1 9,9 2,4 27,0
  Algarve 22,9 18,8 14,8 37,3 24,1 20,4 18,3 34,9 20,3 15,4 6,7 43,0
2012/13 Continente 18,4 12,6 11,0 33,1 20,5 15,1 13,3 34,7 11,1 4,3 3,0 28,0
  Norte 15,9 10,9 8,6 29,3 18,5 13,5 10,7 32,6 8,0 3,0 2,6 19,4
  Centro 16,1 10,0 9,7 29,9 17,8 11,8 12,1 30,4 10,6 3,9 2,0 28,0
  A.M. Lisboa 23,0 16,3 14,9 40,5 24,8 19,2 17,3 39,9 15,7 5,8 3,5 43,2
  Alentejo 18,7 13,4 10,5 34,1 21,0 15,2 12,7 37,0 10,0 5,2 2,7 23,4
  Algarve 21,1 14,0 14,4 37,9 23,0 17,4 16,6 37,7 16,9 6,7 8,6 38,4
2013/14 Continente 17,9 12,7 9,8 32,2 19,8 15,4 11,7 33,5 11,1 3,8 2,7 27,7
  Norte 15,3 10,6 7,9 28,2 17,4 12,9 9,5 31,0 8,7 3,0 2,7 20,1
  Centro 16,2 10,9 8,7 29,7 17,8 13,4 10,5 30,4 10,8 3,1 1,9 27,3
  A.M. Lisboa 22,0 16,2 12,6 39,3 24,0 19,3 14,9 39,1 14,2 4,9 3,0 40,4
  Alentejo 18,0 13,7 10,2 30,6 19,8 16,2 11,6 32,7 10,5 2,8 3,0 23,3
  Algarve 21,1 15,8 11,7 38,3 22,8 18,9 14,6 36,7 16,6 7,6 3,9 42,7
2014/15 Continente 15,6 11,6 8,3 28,0 17,1 13,6 9,7 29,1 10,0 4,3 3,1 24,0
  Norte 13,1 9,5 6,5 24,3 14,7 11,4 7,4 26,2 7,8 3,4 3,1 17,8
  Centro 13,8 10,2 6,9 24,9 14,9 11,6 8,1 25,4 9,6 5,0 2,6 22,8
  A.M. Lisboa 19,8 14,8 11,3 34,7 21,3 17,3 13,3 34,6 13,4 4,5 3,2 35,0
  Alentejo 16,1 11,7 8,5 29,4 17,9 13,4 9,8 31,5 7,2 3,1 2,4 18,1
  Algarve 18,9 14,4 11,6 32,1 20,7 16,9 13,4 33,3 14,0 8,3 5,5 29,1
2015/16 Continente 14,9 12,1 6,5 27,1 16,4 14,3 7,4 28,6 9,1 4,0 3,1 21,7
  Norte 12,6 9,7 5,2 23,6 14,1 11,6 5,8 25,8 7,2 3,3 3,2 16,1
  Centro 13,1 11,1 5,0 23,8 14,3 13,2 5,6 24,9 8,6 3,7 2,5 19,8
  A.M. Lisboa 19,1 15,7 9,2 33,8 20,6 18,2 10,5 34,5 12,5 5,5 2,7 31,1
  Alentejo 14,4 11,4 6,6 26,5 15,9 13,5 7,2 28,2 7,1 1,9 2,9 18,1
  Algarve 17,9 13,5 9,0 34,4 19,9 17,1 10,1 34,8 12,2 5,0 5,7 33,0
2016/17 Continente 14,4 11,9 6,6 25,2 15,9 14,1 7,4 26,5 8,5 4,1 3,2 19,9
  Norte 11,4 9,2 4,9 20,5 12,9 10,9 5,3 22,7 6,4 3,4 3,6 12,7
  Centro 12,8 10,4 5,3 22,9 14,1 12,3 5,9 24,0 7,7 4,4 2,6 17,9
  A.M. Lisboa 18,8 15,6 9,5 32,6 20,3 18,3 11,0 32,4 11,9 4,4 2,7 33,8
  Alentejo 14,4 12,9 6,1 24,4 16,1 15,1 6,7 26,4 5,4 2,2 3,2 12,2
  Algarve 18,3 14,6 9,0 32,3 20,7 18,5 10,7 32,7 12,5 6,6 4,7 31,3
Fonte: DGEEC                          

Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 10.º Ano, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 11.º Ano, por orientação curricular - Mulheres


Taxa de retenção e desistência no ensino secundário público - 12.º Ano, por orientação curricular - Mulheres

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019